PE100RC SDR11 dujotiekio vamzdis
| Kodas | DN/OD | L (m) | vnt/pal |
|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 11 | |
| 32 | 100 | 7 | |
| 70012281 | 40 | 100 | 6 |
| 50 | 100 | 4 | |
| 70012293 | 63 | 100 | 1 |
| 75 | 100 | 1 | |
| 70012282 | 90 | 12 | 28 |
| 90 | 100 | 1 | |
| 70012289 | 110 | 12 | 29 |
| 70012294 | 110 | 100 | 1 |
| 125 | 12 | 26 | |
| 140 | 12 | 23 | |
| 160 | 12 | 20 | |
| 180 | 12 | 14 | |
| 70012279 | 200 | 12 | 12 |
| 225 | 12 | 5 | |
| 250 | 12 | 4 | |
| 280 | 12 | 4 | |
| 315 | 12 | 3 | |
| 400 | 12 | 3 |

